Description
Rotor fresa
| Modelos | Largura Trabalho | Largura Estorvo | Nº Facas | Peso | Potência Recomendada |
| 2300 | 2.30 m | 2.34 m | 18 | 788 Kg | 65-120 cv |
| 2500 | 2.50 m | 2.59 m | 20 | 849 Kg | 70-120 cv |
| 3000 | 3.00 m | 3.08 m | 24 | 974 Kg | 80-130 cv |
Rotor fresa
| Modelos | Largura Trabalho | Largura Estorvo | Nº Facas | Peso | Potência Recomendada |
| 2300 | 2.30 m | 2.34 m | 18 | 788 Kg | 65-120 cv |
| 2500 | 2.50 m | 2.59 m | 20 | 849 Kg | 70-120 cv |
| 3000 | 3.00 m | 3.08 m | 24 | 974 Kg | 80-130 cv |
Receba novidades e descontos exclusivos para os nossos subscritores.
Prometemos não enviar demasiados emails.