Description
Subsoladores e abre-valas, montagem nos 3 pontos
| Modelos | Nº Braços | Largura Trabalho | Distância Entre Braços | Profundidade | Peso | Potência Recomendada |
| NS-1F | 1 | 0.50 m | – | 0.70 m | 130 Kg | 25-50 cv |
| SL-2/100 | 2 | 1.00 m | 1.00 m | 0.80 m | 440 Kg | 40-70 cv |
| SL-3/50 | 3 | 1.50 m | 0.50 m | 0.80 m | 545 Kg | 60-90 cv |
| SR-5/50 | 5 | 2.50 m | 0.50 m | 0.80 m | 820 Kg | 110-140 cv |
| SR-5/75 | 5 | 3.75 m | 0.75 m | 0.80 m | 905 Kg | 125-160 cv |
| SR-7/50 | 7 | 3.50 m | 0.50 m | 0.80 m | 1015 Kg | 140-180 cv |
| N-AV | – | 0.75 m | – | 0.60 m | 193 Kg | 35-50 cv |
| N-AVS | – | – | – | – | – | – |







