Descrição
Pulverizadores de turbina com transmissão por cardan e bomba de membranas
Modelos | Capacidade | Bomba | Comando | Jactos | Ventilador | Peso |
Turbinete 200 E PR6 | 200 L | APS61 | GCP 3V | M82 | 500 | |
Turbina 200 E PR6 | 200 L | APS61 | GCP 3V | M82 | 620 | 167 Kg |
Turbina 300 E PR7 | 300 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 185 Kg |
Turbina 400 E PR7 | 400 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 196 Kg |
Turbina 600 E PR7 | 600 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 221 Kg |
Turbina 300 E1 P7 | 300 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | |
Turbina 400 E1 P7 | 400 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | |
Turbina 600 E1 P7 | 600 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 |
Bombas
Designação | Membranas | Débito | Pressão | RPM | Potência |
APS61 | 3 | 65.9 l/min | 40 bar | 550 | 6.4 cv |
APS71 | 3 | 71.3 l/min | 40 bar | 550 | 7.4 cv |
Ventiladores
Modelo | Diâmetro | Jactos | Nº Pás | Velocidade Ar |
E PR6 | 620 mm | 10xM82 | 12 | 40 m/s |
E PR7 | 620 mm | 10xM82 | 12 | 40 m/s |