Descrição
Pulverizadores rebocáveis sem turbina e com bomba de membranas
Modelos | Capacidade | Bomba | Comando | Jactos | Ventilador | Peso |
Rebocável 600 P9 | 600 L | APS96 | BR | 329 Kg | ||
Rebocável 800 P9 | 800 L | APS96 | BR | 359 Kg | ||
Rebocável 800 P12 | 800 L | APS96 | BR | 377 Kg | ||
Rebocável 1000 P9 | 1000 L | APS96 | BR | 469 Kg | ||
Rebocável 1000 P12 | 1000 L | APS121 | BR | 487 Kg | ||
Rebocável 1000 P14 | 1000 L | APS145 | BR | 502 Kg | ||
Rebocável 1500 P9 | 1500 L | APS96 | BR | 556 Kg | ||
Rebocável 1500 P12 | 1500 L | APS121 | BR | 574 Kg | ||
Rebocável 1500 P14 | 1500 L | APS145 | BR | 589 Kg | ||
Rebocável 2000 P9 | 2000 L | APS96 | BR | 634 Kg | ||
Rebocável 2000 P12 | 2000 L | APS121 | BR | 652 Kg | ||
Rebocável 2000 P14 | 2000 L | APS145 | BR | 667 Kg |
Bombas
Designação | Membranas | Débito | Pressão | RPM | Potência |
APS96 | 4 | 94.0 l/min | 50 bar | 550 | 9.8 cv |
APS121 | 3 | 120.0 l/min | 50 bar | 550 | 14.5 cv |
APS145 | 4 | 149.0 l/min | 50 bar | 550 | 17.8 cv |