Semi-Mounted Plough
| Model | Nº Bodies | Bodies Distance | Under beam clearance | Weight | Power |
| L6 | 6 | 1.05 m | 0.80 m | 3580 Kg | 230-280 cv |
| L7 | 7 | 1.05 m | 0.80 m | 3820 Kg | 260-300 cv |
| L8 | 8 | 1.05 m | 0.80 m | 4060 Kg | 300-350 cv |
Semi-Mounted Plough
| Model | Nº Bodies | Bodies Distance | Under beam clearance | Weight | Power |
| L6 | 6 | 1.05 m | 0.80 m | 3580 Kg | 230-280 cv |
| L7 | 7 | 1.05 m | 0.80 m | 3820 Kg | 260-300 cv |
| L8 | 8 | 1.05 m | 0.80 m | 4060 Kg | 300-350 cv |
Receba novidades e descontos exclusivos para os nossos subscritores.
Prometemos não enviar demasiados emails.