Description
Chíseis pesados non-stop rígidos com rodas, montagem nos 3 pontos
| Modelos | Nº Linhas | Nº Braços | Distância Entre Braços | Largura Trabalho | Largura Transporte | Peso | Potência Recomendada |
| CHV 207/27 | 2 | 7 | 0.27 m | 1.90 m | 1.90 m | 750 Kg | 70-90 cv |
| CHV 209/27 | 2 | 9 | 0.27 m | 2.45 m | 2.45 m | 890 Kg | 90-110 cv |
| CHV 211/27 | 2 | 11 | 0.27 m | 3.00 m | 2.45 m | 1075 Kg | 110-130 cv |
| CHV 207/Rolo | 2 | 7 | 0.27 m | 1.90 m | 1.90 m | 750 Kg | 70-90 cv |
| CHV 209/Rolo | 2 | 9 | 0.27 m | 2.45 m | 2.45 m | 890 Kg | 90-110 cv |
| CHV 211/Rolo | 2 | 11 | 0.27 m | 3.00 m | 2.45 m | 1075 Kg | 110-130 cv |







