NGVR (140-320 cv)

Offset V Disc Harrows Hydraulic Transpor Wheels


Documentação

Description

Offset V Disc Harrows Hydraulic Transpor Wheels

Model Nº Discs Diâm.xTick. Bearings Working Width Weight Power
NGVR 36-26 36 26″x6mm 12 (6+6) 4.00 m 5480 Kg 160-220 cv
NGVR 36-28 36 28″x8mm 12 (6+6) 4.00 m 5620 Kg 160-220 cv
NGVR 40-26 40 26″x6mm 12 (6+6) 4.50 m 5740 Kg 180-240 cv
NGVR 40-28 40 28″x8mm 12 (6+6) 4.50 m 5900 Kg 180-240 cv
NGVR 44-26 44 26″x6mm 12 (6+6) 5.00 m 5940 Kg 200-260 cv
NGVR 44-28 44 28″x8mm 12 (6+6) 5.00 m 6120 Kg 200-260 cv
NGVR 48-26 48 26″x6mm 16 (8+8) 5.50 m 6330 Kg 220-280 cv
NGVR 48-28 48 28″x8mm 16 (8+8) 5.50 m 6520 Kg 220-280 cv
NGVR 52-26 52 26″x6mm 16 (8+8) 6.00 m 6530 Kg 240-300 cv
NGVR 52-28 52 28″x8mm 16 (8+8) 6.00 m 6740 Kg 240-300 cv
NGVR 56-26 56 26″x6mm 16 (8+8) 6.50 m 6750 Kg 260-320 cv
NGVR 56-28 56 28″x8mm 16 (8+8) 6.50 m 6980 Kg 260-320 cv

Brand

Galucho

    Budget Request

    Subscreva a nossa Newsletter

    Subscreva a nossa Newsletter

    Receba novidades e descontos exclusivos para os nossos subscritores.

    Prometemos não enviar demasiados emails.

    Subscreveu com sucesso.