Description
Mounted Plough with hydraulic reversing, 180° reversible tip bodies, adjustable working width, 3-point mounting
| Model | Working Width | Working Depth | Bodies Distance | Weight | Power |
| CH3/4-14H3 | 1.05 m | 0.35 m | 0.72 m | 1190 Kg | 90-110 cv |
| CH3/4-14H4 | 1.40 m | 0.35 m | 0.72 m | 1472 Kg | 115-135 cv |
| CH3/4-16H3 | 1.20 m | 0.40 m | 0.69 m | 1260 Kg | 110-130 cv |
| CH3/4-16H4 | 1.60 m | 0.40 m | 0.69 m | 1497 Kg | 135-155 cv |
| CH4/5-14H4 | 1.40 m | 0.35 m | 0.72 m | 1472 Kg | 115-135 cv |
| CH4/5-14H5 | 1.75 m | 0.35 m | 0.72 m | 1732 Kg | 140-160 cv |
| CH4/5-16H4 | 1.60 m | 0.40 m | 0.69 m | 1497 Kg | 135-155 cv |
| CH4/5-16H5 | 2.00 m | 0.40 m | 0.69 m | 1757 Kg | 160-180 cv |







