Description
Offset V Disc Harrows Hydraulic Transpor Wheels
| Model | Nº Discs | Diâm.xTick. | Bearings | Working Width | Weight | Power |
| GVR 36-26 | 36 | 26″x8mm | 12 (6+6) | 4.05 m | 4460 Kg | 155-200 cv |
| GVR 40-26 | 40 | 26″x8mm | 12 (6+6) | 4.50 m | 4940 Kg | 170-240 cv |
| GVR 44-26 | 44 | 26″x8mm | 12 (6+6) | 4.95 m | 5270 Kg | 200-280 cv |
| GVR 48-26 | 48 | 26″x8mm | 12 (6+6) | 5.40 m | 5660 Kg | 240-320 cv |
| GVR 36-28 | 36 | 28″x8mm | 12 (6+6) | 4.05 m | 4600 Kg | 155-200 cv |
| GVR 40-28 | 40 | 28″x8mm | 12 (6+6) | 4.50 m | 5100 Kg | 170-240 cv |
| GVR 44-28 | 44 | 28″x8mm | 12 (6+6) | 4.95 m | 5430 Kg | 200-280 cv |
| GVR 48-28 | 48 | 28″x8mm | 12 (6+6) | 5.40 m | 5850 Kg | 240-320 cv |
| GVR 52-26 | 52 | 28″x8mm | 12 (6+6) | 6.00 m | 6250 Kg | 280-360 cv |







