GXT (200-360 cv)

Disc Harrows


Documentação

Description

X Disc Harrows Hydraulic Transpor Wheels

Model Nº Discs Diâm.xTick. Bearings Working Width Weight Power
GXT 40-26 40 26″x8mm 12 (6+6) 4.50 m 7620 Kg 200-240 cv
GXT 44-26 44 26″x8mm 12 (6+6) 5.00 m 7860 Kg 240-270 cv
GXT 48-26 48 26″x8mm 12 (6+6) 5.50 m 8150 Kg 270-300 cv
GXT 52-26 52 26″x8mm 16 (8+8) 6.00 m 8660 Kg 300-330 cv
GXT 60-26 60 26″x8mm 16 (8+8) 7.00 m 9340 Kg 330-350 cv
GXT 68-26 68 26″x8mm 24 (12+12) 8.00 m 10440 Kg >360 cv
GXT 40-28 40 28″x8mm 12 (6+6) 4.50 m 7780 Kg 200-240 cv
GXT 44-28 44 28″x8mm 12 (6+6) 5.00 m 8030 Kg 240-270 cv
GXT 48-28 48 28″x8mm 12 (6+6) 5.50 m 8340 Kg 270-300 cv
GXT 52-28 52 28″x8mm 16 (8+8) 6.00 m 8870 Kg 300-330 cv
GXT 60-28 60 28″x8mm 16 (8+8) 7.00 m 9580 Kg 330-350 cv
GXT 68-28 68 28″x8mm 24 (12+12) 8.00 m 10710 Kg >360 cv

Brand

Galucho

    Budget Request

    Subscreva a nossa Newsletter

    Subscreva a nossa Newsletter

    Receba novidades e descontos exclusivos para os nossos subscritores.

    Prometemos não enviar demasiados emails.

    Subscreveu com sucesso.

    × Posso ajudar?