Description
Lightweight Disc Harrow
| Model | Nº Discs | Diâm.xTick. | Working Width | Transport Width | Weight | Power |
| GDM 300 Tubes Roller | 22 | 24″x6mm | 3.00 m | 3.00 m | 1550 Kg | 80-110 cv |
| GDM 300 VRing Roller | 22 | 24″x6mm | 3.00 m | 3.00 m | 1850 Kg | 80-110 cv |
| GDM 350 Tubes Roller | 26 | 24″x6mm | 3.50 m | 3.50 m | 1800 Kg | 90-120 cv |
| GDM 350 VRing Roller | 26 | 24″x6mm | 3.50 m | 3.50 m | 2060 Kg | 90-120 cv |
| GDM 400 Tubes Roller | 32 | 24″x6mm | 4.00 m | 3.00 m | 2700 Kg | 120-150 cv |
| GDM 400 VRing Roller | 32 | 24″x6mm | 4.00 m | 3.00 m | 3120 Kg | 120-150 cv |
| GDM 500 Tubes Roller | 40 | 24″x6mm | 5.00 m | 3.00 m | 3000 Kg | 150-180 cv |
| GDM 500 VRing Roller | 40 | 24″x6mm | 5.00 m | 3.00 m | 3560 Kg | 150-180 cv |
| GDM 600 Tubes Roller | 48 | 24″x6mm | 6.00 m | 3.00 m | 3650 Kg | 180-220 cv |
| GDM 600 VRing Roller | 48 | 24″x6mm | 6.00 m | 3.00 m | 3960 Kg | 180-220 cv |







