Description
Chíseis incorporadores de restolhos rígidos (KDR) ou articulados (KDA), montagem nos 3 pontos
Chíseis Rígidos – Sistema de segurança non-stop
| Modelos | Nº Braços | Nº Discos | Largura Trabalho | Largura Transporte | Distância Entre Braços | Peso | Potência Recomendada |
| KDR300N | 7 | 8 | 3.00 m | 3.00 m | 0.425 m | 1100 Kg | 105-145 cv |
| KDR400N | 9 | 10 | 4.00 m | 4.00 m | 0.450 m | 1400 Kg | 140-180 cv |
| KDR500N | 11 | 12 | 5.00 m | 5.00 m | 0.450 m | 1700 Kg | 165-205 cv |
Chíseis Articulados – Sistema de segurança por parafuso fusível
| Modelos | Nº Braços | Nº Discos | Largura Trabalho | Largura Transporte | Distância Entre Braços | Peso | Potência Recomendada |
| KDA400 | 9 | 10 | 4.00 m | 3.00 m | 0.450 m | 1700 Kg | 150-190 cv |
| KDA500 | 11 | 12 | 5.00 m | 3.00 m | 0.450 m | 2000 Kg | 180-220 cv |
| KDA600 | 13 | 14 | 6.00 m | 3.00 m | 0.450 m | 2400 Kg | 205-245 cv |
Chíseis Articulados – Sistema de segurança non-stop
| Modelos | Nº Braços | Nº Discos | Largura Trabalho | Largura Transporte | Distância Entre Braços | Peso | Potência Recomendada |
| KDA400N | 9 | 10 | 3.00 m | 3.00 m | 0.450 m | 1900 Kg | 150-190 cv |
| KDA500N | 11 | 12 | 4.00 m | 3.00 m | 0.450 m | 2400 Kg | 180-220 cv |
| KDA600N | 13 | 14 | 5.00 m | 3.00 m | 0.450 m | 2800 Kg | 205-245 cv |







