Description
Chíseis com dentes non-stop, molas duplas, montagem nos 3 pontos, fixos e articulados
| Modelos | Nº Braços | Largura Trabalho | Largura Transporte | Distância Entre Braços | Profundidade | Peso | Potência Recomendada |
| 300 | 10 | 3.00 m | 3.00 m | 0.73 m | 0.25 m | 1710 Kg | 110-150 cv |
| 350 | 12 | 3.50 m | 3.50 m | 0.73 m | 0.25 m | 2000 Kg | 130-180 cv |
| 400 | 13 | 4.00 m | 4.00 m | 0.73 m | 0.25 m | 2200 Kg | 150-220 cv |
| 400 | 13 | 4.00 m | 3.00 m | 0.73 m | 0.25 m | 2650 Kg | 160-250 cv |
| 500 | 17 | 5.00 m | 3.00 m | 0.73 m | 0.25 m | 3150 Kg | 210-300 cv |







