Description
Semeador pneumático de precisão com chassis fixo
| Modelos | Nº Linhas | Distância Interlinha | Largura Chassis | Peso |
| SP-2L | 2 | 0.75 m | 1.90 m | 330 Kg |
| SP-4L | 4 | 0.75 m | 2.50 m | 550 Kg |
| SP-5L | 5 | 0.75 m | 3.20 m | 615 Kg |
| SP-6L | 6 | 0.45 m | 2.50 m | 662 Kg |
| SP-6L | 6 | 0.75 m | 4.20 m | 692 Kg |
| SP-8L | 8 | 0.45 m | 4.20 m | 890 Kg |
| SP-8L | 8 | 0.75 m | 5.80 m | 930 Kg |







