Description
Pulverizadores Rebocados Gaspardo Campo de baixa pressão com bomba de membranas
| Modelos | Capacidade | Bomba | Barras |
| Campo 15C | 1700 L | BP171 | 12/15m-5 vias |
| Campo 20C | 2100 L | BP171 | 15/16/18m-5 vias |
| Campo 22C | 2400 L | BP281 | 18/19/21/22m-5 vias |
| Campo 32C | 3200 L | BP281 | 18/19/21/22m-5 vias |
| Campo 44 | 4450 L | BP300 | 28/30/32/33/36m-7/9 vias |
| Campo 65 | 6500 L | BP300 | 28/30/32/33/36m-7/9 vias |
Bombas
| Designação | Membranas | Débito | Pressão | RPM | Potência |
| BP171 | 4 | 162.0 l/min | 20 bar | 550 | 9.5 cv |
| BP281 | 6 | 248.0 l/min | 20 bar | 550 | 14.1 cv |
| BP300 | 6 | 296.0 l/min | 20 bar | 550 | 15.4 cv |








