Descrição
Pulverizadores de turbina com transmissão por cardan e bomba de membranas
Modelos | Capacidade | Bomba | Comando | Jactos | Ventilador | Peso |
Turbina 300 TR P7 | 300 L | APS71 | BR | M82 | 620 | 210 Kg |
Turbina 400 TR P7 | 400 L | APS71 | BR | M82 | 620 | 221 Kg |
Turbina 600 TR P7 | 600 L | APS71 | BR | M82 | 620 | 243 Kg |
Turbina 300 TR P9 | 300 L | APS96 | BR | M82 | 620/760 | 214 Kg |
Turbina 400 TR P9 | 300 L | APS96 | BR | M82 | 620/760 | 225 Kg |
Turbina 600 TR P9 | 400 L | APS96 | BR | M82 | 620/760 | 247 Kg |
Bombas
Designação | Membranas | Débito | Pressão | RPM | Potência |
APS71 | 3 | 71.3 l/min | 40 bar | 550 | 7.4 cv |
APS96 | 4 | 94.0 l/min | 50 bar | 550 | 9.8 cv |
Ventiladores
Modelo | Diâmetro | Jactos | Nº Pás | Velocidade Ar |
TR | 620 mm | 10xM82 | 12 | 35 m/s |
TR | 760 mm | 12xM82 | 12 | 40 m/s |