Descrição
Rolos compactadores rebocados
| Modelos | Nº Secções | Largura Trabalho | Peso | Potência Recomendada |
| RC 310 | 1 | 3.10 m | 1220 Kg | 50-70 cv |
| RC 640 | 3 | 6.40 m | 3580 Kg | 70-95 cv |
| RC 740 | 3 | 7.40 m | 4115 Kg | 80-105 cv |
| RC 830 | 3 | 8.30 m | 4540 Kg | 90-115 cv |
| RC 950 | 3 | 9.50 m | 5075 Kg | 100-125 cv |





