Descrição
Portões TopFence duplos giratórios.
| Largura | Alturas | Distância entre postes | Fechadura | Ferrolho inferior |
| 2.00m | 0.84m/1.04m/1.24m/1.54m/1.74m/2.04m | 2.12 m | x | x |
| 2.50m | 0.84m/1.04m/1.24m/1.54m/1.74m/2.04m | 2.62 m | x | x |
| 3.00m | 0.84m/1.04m/1.24m/1.54m/1.74m/2.04m | 3.12 m | x | x |
| 3.50m | 1.04m/1.24m/1.54m/1.74m/2.04m/2.44m | 3.62 m | x | x |
| 4.00m | 1.04m/1.24m/1.54m/1.74m/2.04m/2.44m | 4.12 m | x | x |
| 5.00m | 1.04m/1.24m/1.54m/1.74m/2.04m/2.44m | 5.12 m | x | x |
Portas TopFence giratórias.
| Largura | Alturas | Distância entre postes | Fecho simples | Ferrolho inferior |
| 0.80m | 0.84m/1.04m/1.24m/1.54m/1.74m/2.04m | 0.88 m | x | – |
| 1.00m | 0.84m/1.04m/1.24m/1.54m/1.74m/2.04m | 1.08 m | x | – |
Portões e portas em painel com estrutura e painel galvanizados. Sistema para colocação em postes metálicos.




