Escarificadores com dentes articulados, molas duplas, montagem nos 3 pontos
| Modelos | Nº Dentes | Largura | Profundidade Trabalho | Distância Entre Braços | Desafogo ao Solo | Peso | Potência Recomendada |
| ME-5D | 5 | 1.30 m | 0.10-0.20 m | 0.27 m | 0.46 m | 195 Kg | 15-30 cv |
| ME-7D | 7 | 1.70 m | 0.10-0.20 m | 0.27 m | 0.46 m | 250Kg | 20-35 cv |
| E-5D | 5 | 1.30 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 213 Kg | 20-35 cv |
| E-7D | 7 | 1.70 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 289 Kg | 30-45 cv |
| E-9D | 9 | 2.20 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 354 Kg | 35-60 cv |
| E-9D-2m | 9 | 2.00 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 362 Kg | 35-60 cv |
| E-9D-REF | 9 | 2.20 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 413 Kg | 35-60 cv |
| E-11D | 11 | 2.80 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 485 Kg | 45-70 cv |
| E-13D | 13 | 3.30 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 550 Kg | 55-80 cv |
| E-15D | 15 | 3.96 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 665 Kg | 60-100 cv |
| E-17D | 17 | 4.50 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 730 Kg | 70-115 cv |
| E-7DC | 7 | 1.70 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 295 Kg | 30-45 cv |
| E-9DC | 9 | 2.20 m | 0.15-0.30 m | 0.27 m | 0.46 m | 380 Kg | 35-60 cv |







