Preparadores de cama de sementeira, modelos rígidos e articulados, montados ou rebocados
| Modelos | Nº Braços | Largura Trabalho | Largura Transporte | Profundidade | Peso | Potência Recomendada |
| 250 | 25 | 2.50 m | 2.50 m | 0.10 m | 875 Kg | 70-90 cv |
| 300 | 29 | 3.00 m | 3.00 m | 0.10 m | 930 Kg | 80-10 cv |
| 450 | 46 | 4.50 m | 2.50 m | 0.10 m | 1815 Kg | 110-130 cv |
| 600 | 61 | 6.00 m | 2.50 m | 0.10 m | 2600 Kg | 140-170 cv |
| 900 | 91 | 9.00 m | 3.50 m | 0.10 m | 8070 Kg | 230-250 cv |
| 1200 | 121 | 12.00 m | 3.50 m | 0.10 m | 10500 Kg | 310-340 cv |








