Descrição
Enfardadeira circular com câmara fixa de correntes
| Modelos | Largura Pick-up | Dimensões Câmara | Peso | Atadura | Potência Min. |
| 120 | 1.50m | 1.20 x Ø 1.20m | 1900 Kg | Cordel | 40 cv |
| 150 | 1.50m | 1.20 x Ø 1.50m | 2200 Kg | Cordel | 50 cv |
| 120 | 1.50m | 1.20 x Ø 1.20m | 1900 Kg | Rede | 40 cv |
| 150 | 1.50m | 1.20 x Ø 1.50m | 2200 Kg | Rede | 50 cv |
| 120 | 1.50m | 1.20 x Ø 1.20m | 1900 Kg | Cordel-Rede | 40 cv |
| 150 | 1.50m | 1.20 x Ø 1.50m | 2200 Kg | Cordel-Rede | 50 cv |







