CG (3000-12000 L)

Reboques cisternas galvanizados


Documentação

Catálogo_CG

Descrição

Reboques cisternas galvanizados

Bomba compressora/depressora

 

3000-12000 L

 

Modelos Tara Eixos Bomba / Válvulas Diâmetro x Comprimento Pneus
CG 3000 RS 1150 Kg 1 MEC 3000 / 1H 1200 x 3020 mm 11.5/80-15.3
CG 4000 RS 1590 Kg 1 MEC 5000 / 1M-1H 1300 x 3290 mm 12.5/80-15.3
CG 5000 RS 1900 Kg 1 MEC 5000 / 1M-1H 1400 x 3590 mm 12.5/80-15.3
CG 5000 RD 1780 Kg 1 MEC 5000 / 1M-1H 1400 x 3590 mm 7.5-16
CG 6000 RS 1850 Kg 1 MEC 6500 / 1M-1H 1400 x 4090 mm 8.25-20
CG 6000 RD 1850 Kg 1 MEC 6500 / 1M-1H 1400 x 4090 mm 8.25-20
CG 8000 RS 2850 Kg 1 MEC 8000 / 1M-1H 1500 x 4900 mm 385/65-R22.5
CG 8000 RD 2940 Kg 1 MEC 8000 / 1M-1H 1500 x 4900 mm 8.25-20
CG 8000 2E 3560 Kg 2 MEC 8000 / 1M-1H 1500 x 4900 mm 385/65-R22.5
CG 10000 2E 4260 Kg 2 STAR 60 / 1M-1H 1700 x 5200 mm 385/65-R22.5
CG 12000 2E 4280 Kg 2 STAR 72 / 1M-1H 1800 x 5480 mm 385/65-R22.5

 

 

Brand

Galucho

    Pedir Orçamento






    Subscreva a nossa Newsletter

    Subscreva a nossa Newsletter

    Receba novidades e descontos exclusivos para os nossos subscritores.

    Prometemos não enviar demasiados emails.

    Subscreveu com sucesso.

    × Posso ajudar?