Triturador fixo/descentrável para erva e restos de poda até 6 cm
- Versão Fixa
| Modelos | Largura Trabalho | Largura Estorvo | Nº Martelos | Nº Facas | Peso | Potência Min. |
| 120F | 1.15 m | 1.33 m | 12 | 24+12 | 361 Kg | 25-80 cv |
| 140F | 1.35 m | 1.53 m | 14 | 28+14 | 391 Kg | 30-80 cv |
| 160F | 1.55 m | 1.73 m | 16 | 32+16 | 416 Kg | 35-80 cv |
| 180F | 1.73 m | 1.88 m | 20 | 40+20 | 441 Kg | 40-80 cv |
| 200F | 1.95 m | 2.08 m | 22 | 44+22 | 478 Kg | 45-80 cv |
| 230F | 2.30 m | 2.45 m | 26 | 52+26 | 568 Kg | 50-80 cv |
| 250F | 2.57 m | 2.70 m | 28 | 56+28 | 598 Kg | 55-80 cv |
- Versão Descentrável
| Modelos | Largura Trabalho | Largura Estorvo | Nº Martelos | Nº Facas | Peso | Potência Min. |
| 140S | 1.35 m | 1.53 m | 14 | 28+14 | 391 Kg | 30-80 cv |
| 160S | 1.55 m | 1.73 m | 16 | 32+16 | 416 Kg | 35-80 cv |
| 180S | 1.73 m | 1.88 m | 20 | 40+20 | 441 Kg | 40-80 cv |
| 200S | 1.95 m | 2.08 m | 22 | 44+22 | 478 Kg | 45-80 cv |
| 230S | 2.30 m | 2.45 m | 26 | 52+26 | 620 Kg | 50-80 cv |
| 250S | 2.57 m | 2.70 m | 28 | 56+28 | 650 Kg | 55-80 cv |









