CH3LR (160-420 cv)

Chíseis ligeiros, 3 linhas rebocados


Documentação

Descripción

 

Chíseis ligeiros, 3 linhas rebocados

 

Modelos Nº Dentes Largura Trabalho Largura Transporte Profundidade Trabalho Distância Entre Braços Peso Potência Recomendada
CH3LR-500 Rolo Tubo+Discos 17  5.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 5960 Kg 160-220 cv
CH3LR-500 Rolo VRing+Discos  17 5.00 m 3.00 m  0.30 m 0.29 m 6400 Kg 160-220 cv
CH3LR-500 Rolo Tubo 17 5.00 m 3.00 m  0.30 m 0.29 m 5500 Kg 160-220 cv
 CH3LR-500 Rolo VRing 17 5.00 m 3.00 m  0.30 m 0.29 m 5940 Kg 160-220 cv
 CH3LR-500 Rolo Ondulado 17 5.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 5680 Kg 160-220 cv
CH3LR-600 Rolo Tubo+Discos  21  6.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 6720 Kg 200-260 cv
CH3LR-600 Rolo VRing+Discos  21  6.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 7200 Kg 200-260 cv
 CH3LR-600 Rolo Tubo 21 6.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 6220 Kg 200-260 cv
 CH3LR-600 Rolo VRing 21 6.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 6700 Kg 200-260 cv
 CH3LR-600 Rolo Ondulado 21 6.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 6440 Kg 200-260 cv
 CH3LR-700 Rolo Tubo+Discos 25 7.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 7140 Kg 300-420 cv
 CH3LR-700 Rolo VRing+Discos 25 7.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 7700 Kg 300-420 cv
 CH3LR-700 Rolo Tubo 25 7.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 6600 Kg 300-420 cv
 CH3LR-700 Rolo VRing 25 7.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 7160 Kg 300-420 cv
 CH3LR-700 Rolo Ondulado 25 7.00 m 3.00 m 0.30 m 0.29 m 6900 Kg 300-420 cv

Marca

Galucho

    Solicitud de Presupuesto

    Subscreva a nossa Newsletter

    Subscreva a nossa Newsletter

    Receba novidades e descontos exclusivos para os nossos subscritores.

    Prometemos não enviar demasiados emails.

    Subscreveu com sucesso.

    × Posso ajudar?