Descrição
Pulverizadores de turbina com transmissão por correias e bomba de membranas
Modelos | Capacidade | Bomba | Comando | Jactos | Ventilador | Peso |
Turbinete 200 E P6 | 200 L | APS61 | GCP 3V | M70 | 500 | 130 Kg |
Turbinete 300 E P6 | 300 L | APS61 | GCP 3V | M70 | 500 | 159 Kg |
Turbina 300 E P7 | 300 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 160 Kg |
Turbina 400 E P7 | 400 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 179 Kg |
Turbina 600 E P7 | 600 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 227 Kg |
Turbina 300 E1 P7 | 300 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 160 Kg |
Turbina 400 E1 P7 | 400 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 179 Kg |
Turbina 600 E1 P7 | 600 L | APS71 | GCP 3V | M82 | 620 | 227 Kg |
Bombas
Designação | Membranas | Débito | Pressão | RPM | Potência |
APS61 | 3 | 65.9 l/min | 40 bar | 550 | 6.4 cv |
APS71 | 3 | 71.3 l/min | 40 bar | 550 | 7.4 cv |
Ventiladores
Modelo | Diâmetro | Jactos | Nº Pás | Velocidade Ar |
E P6 | 500 mm | 8xM70 | 9 | 30 m/s |
E P7 | 620 mm | 8xM82 | 9 | 35 m/s |
E1 P7 | 620 mm | 10xM82 | 9 | 35 m/s |