Descrição
Pulverizadores de turbina com transmissão por cardan e bomba de membranas e embraiagem super
Modelos | Capacidade | Bomba | Comando | Jactos | Ventilador | Peso |
Turbina 300 Super P9 | 300 L | APS71 | BR | M82 | 760/820 | 210 Kg |
Turbina 400 Super P9 | 400 L | APS71 | BR | M82 | 760/820 | 230 Kg |
Turbina 600 Super P9 | 600 L | APS71 | BR | M82 | 760/820 | 252 Kg |
Turbina 400 Super P12 | 300 L | APS96 | BR | M82 | 760/820 | 245 Kg |
Turbina 600 Super P12 | 400 L | APS96 | BR | M82 | 760/820 | 267 Kg |
Turbina 800 Super P12 | 600 L | APS96 | BR | M82 | 760/820 | 289 Kg |
Bombas
Designação | Membranas | Débito | Pressão | RPM | Potência |
APS96 | 4 | 94.0 l/min | 50 bar | 550 | 9.8 cv |
APS121 | 3 | 120.0 l/min | 50 bar | 550 | 14.5 cv |
Ventiladores
Modelo | Diâmetro | Jactos | Nº Pás | Velocidade Ar |
Super | 760 mm | 12xM82 | 10 | 40 m/s |
Super | 820 mm | 14xM82 | 10 | 40 m/s |