Descrição
Enfardadeira circular com câmara fixa de rolos e alimentador alternativo
- Versão Base
Modelos | Largura Pick-up | Dimensões Câmara | Peso | Atadura | Potência Min. |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3000 Kg | Cordel | 55 cv |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3000 Kg | Rede | 55 cv |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3000 Kg | Cordel-Rede | 55 cv |
- Versão Topcut (alimentador rotativo com 13 facas)
Modelos | Largura Pick-up | Dimensões Câmara | Peso | Atadura | Potência Min. |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3400 Kg | Cordel | 65 cv |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3400 Kg | Rede | 65 cv |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3400 Kg | Cordel-Rede | 65 cv |
- Versão Ultracut (alimentador rotativo com 25 facas)
Modelos | Largura Pick-up | Dimensões Câmara | Peso | Atadura | Potência Min. |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3500 Kg | Cordel | 75 cv |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3500 Kg | Rede | 75 cv |
125 | 2.00m | 1.20 x Ø 1.25m | 3500 Kg | Cordel-Rede | 75 cv |