Descrição
Portões Planogalv duplos giratórios para acessos agrícolas.
Largura | Alturas | Distância entre postes | Fecho de colatra | Ferrolho inferior |
2.50m | 1.10m/1.60m/2.10m | x | x | |
3.00m | 1.10m/1.60m/2.10m | x | x | |
3.50m | 1.10m/1.60m/2.10m | x | x | |
4.00m | 1.10m/1.60m/2.10m | x | x | |
450m | 1.10m/1.60m/2.10m | x | x | |
5.00m | 1.10m/1.60m/2.10m | x | x |
Portas Planogalv giratórias para acessos agrícolas.
Largura | Alturas | Distância entre postes | Fecho simples | Ferrolho inferior |
0.80m | 1.10m/1.60m/2.10m | x | – | |
1.00m | 1.10m/1.60m/2.10m | x | – |
Portões e portas em painel com estrutura e painel galvanizados. Sistema para colocação em postes de madeira ou postes metálicos.