Descrição
Pulverizadores de alta pressão com bomba de membranas
Modelos | Capacidade | Bomba | Comando | Peso |
Gondomar 200 P4 | 200 L | APS41 | GCP 3V | 70 Kg |
Gondomar 200 P5 | 200 L | APS51 | GCP 3V | 77 Kg |
Gondomar 200 P6 | 200 L | APS61 | GCP 3V | 79 Kg |
Gondomar 200 P7 | 200 L | APS71 | GCP 3V | 80 Kg |
Gondomar 300 P4 | 300 L | APS41 | GCP 3V | 85 Kg |
Gondomar 300 P5 | 300 L | APS51 | GCP 3V | 92 Kg |
Gondomar 300 P6 | 300 L | APS61 | GCP 3V | 94 Kg |
Gondomar 300 P7 | 300 L | APS71 | GCP 3V | 95 Kg |
Gondomar 300 P9 | 300 L | APS96 | ARC | 100 Kg |
Gondomar 400 P5 | 400 L | APS51 | GCP 3V | 99 Kg |
Gondomar 400 P6 | 400 L | APS61 | GCP 3V | 101 Kg |
Gondomar 400 P7 | 400 L | APS71 | GCP 3V | 102 Kg |
Gondomar 400 P9 | 400 L | APS96 | ARC | 107 Kg |
Gondomar 400 P12 | 400 L | APS121 | ARC | 142 Kg |
Gondomar 600 P5 | 600 L | APS51 | GCP 3V | 124 Kg |
Gondomar 600 P6 | 600 L | APS61 | GCP 3V | 126 Kg |
Gondomar 600 P7 | 600 L | APS71 | GCP 3V | 127 Kg |
Gondomar 600 P9 | 600 L | APS96 | ARC | 132 Kg |
Gondomar 600 P12 | 600 L | APS121 | ARC | 182 Kg |
Gondomar 800 P7 | 800 L | APS71 | GCP 3V | 183 Kg |
Gondomar 800 P9 | 800 L | APS96 | ARC | 188 Kg |
Gondomar 800 P12 | 800 L | APS121 | ARC | 203 Kg |
Gondomar 1000 P9 | 1000 L | APS96 | ARC | 218 Kg |
Gondomar 1000 P12 | 1000 L | APS121 | ARC | 233 Kg |
Gondomar 1200 P9 | 1200 L | APS96 | ARC | 248 Kg |
Gondomar 1200 P12 | 1200 L | APS121 | ARC | 263 Kg |
Bombas
Designação | Membranas | Débito | Pressão | RPM | Potência |
APS41 | 3 | 41.0 l/min | 40 bar | 550 | 4.1 cv |
APS51 | 3 | 53.9 l/min | 40 bar | 550 | 5.2 cv |
APS61 | 3 | 65.9 l/min | 40 bar | 550 | 6.4 cv |
APS71 | 3 | 71.3 l/min | 40 bar | 550 | 7.4 cv |
APS96 | 4 | 94.0 l/min | 50 bar | 550 | 9.8 cv |
APS121 | 3 | 120 l/min | 50 bar | 550 | 14.5 cv |