Descripción
Rotor fresa com caixa de velocidades
| Modelos | Largura Trabalho | Largura Estorvo | Nº Facas | Peso | Potência Recomendada |
| 3000 | 3.00 m | 3.12 m | 24 | 1406 Kg | 120-180 cv |
| 3500 | 3.50 m | 3.62 m | 28 | 1571 Kg | 130-180 cv |
| 4000 | 4.00 m | 4.11 m | 32 | 1736 Kg | 140-180 cv |
Rotor fresa com caixa de velocidades
| Modelos | Largura Trabalho | Largura Estorvo | Nº Facas | Peso | Potência Recomendada |
| 3000 | 3.00 m | 3.12 m | 24 | 1406 Kg | 120-180 cv |
| 3500 | 3.50 m | 3.62 m | 28 | 1571 Kg | 130-180 cv |
| 4000 | 4.00 m | 4.11 m | 32 | 1736 Kg | 140-180 cv |
Receba novidades e descontos exclusivos para os nossos subscritores.
Prometemos não enviar demasiados emails.