Descripción
Gradas de Discos
| Modelo | Nº Discos | Diâm.xEsp. | Rodamientos | Ancho Trabalho | Peso | Potencia |
| NA2CP 18-24 | 18 | 24″x5mm | 6 (3+3) | 2.05 m | 1530 Kg | 80-100 cv |
| NA2CP 18-26 | 18 | 26″x6mm | 6 (3+3) | 2.05 m | 1625 Kg | 90-120 cv |
| NA2CP 20-24 | 20 | 24″x5mm | 6 (3+3) | 2.26 m | 1620 Kg | 90-110 cv |
| NA2CP 20-26 | 20 | 26″x6mm | 6 (3+3) | 2.26 m | 1740 Kg | 100-130 cv |
| NA2CP 22-24 | 22 | 24″x5mm | 6 (3+3) | 2.46 m | 1730 Kg | 100-120 cv |
| NA2CP 22-26 | 22 | 26″x6mm | 6 (3+3) | 2.46 m | 1850 Kg | 110-140 cv |
| NA2CP 24-24 | 24 | 24″x5mm | 8 (4+4) | 2.70 m | 1880 Kg | 110-130 cv |
| NA2CP 24-26 | 24 | 26″x6mm | 8 (4+4) | 2.70 m | 2020 Kg | 120-150 cv |







