Descripción
Rotor fresa com caixa de velocidades
| Modelos | Largura Trabalho | Largura Estorvo | Nº Facas | Peso | Potência Recomendada |
| 5000 | 5.00 m | 5.12 m | 40 | 3366 Kg | 160-400 cv |
| 6000 | 6.00 m | 6.12 m | 48 | 3748 Kg | 180-400 cv |
| 7000 | 7.00 m | 7.12 m | 56 | 4248 Kg | 250-400 cv |
Rotor fresa com caixa de velocidades
| Modelos | Largura Trabalho | Largura Estorvo | Nº Facas | Peso | Potência Recomendada |
| 5000 | 5.00 m | 5.12 m | 40 | 3366 Kg | 160-400 cv |
| 6000 | 6.00 m | 6.12 m | 48 | 3748 Kg | 180-400 cv |
| 7000 | 7.00 m | 7.12 m | 56 | 4248 Kg | 250-400 cv |
Receba novidades e descontos exclusivos para os nossos subscritores.
Prometemos não enviar demasiados emails.