Heavy Nonstop Cultivator
| Models | Lines | Tines | Distance Between Tines | Working Width | Transport Width | Weight | Recommended Power |
| CHV 207/27 | 2 | 7 | 0.27 m | 1.90 m | 1.90 m | 750 Kg | 70-90 hp |
| CHV 209/27 | 2 | 9 | 0.27 m | 2.45 m | 2.45 m | 890 Kg | 90-110 hp |
| CHV 211/27 | 2 | 11 | 0.27 m | 3.00 m | 2.45 m | 1075 Kg | 110-130 hp |
| CHV 207/Roll | 2 | 7 | 0.27 m | 1.90 m | 1.90 m | 750 Kg | 70-90 hp |
| CHV 209/Roll | 2 | 9 | 0.27 m | 2.45 m | 2.45 m | 890 Kg | 90-110 hp |
| CHV 211/Roll | 2 | 11 | 0.27 m | 3.00 m | 2.45 m | 1075 Kg | 110-130 hp |

